Perfil Z
Venta y Fabricación de perfil Z correas metálicas para estructuras en cubiertas y fachadas.
Fabricamos Bajo pedido.
Perfil Z metálico para cerramientos de cubierta y fachada.
El perfil de Correa tipo “Z”, está conformado en frío , puede ser en tratamiento galvanizado o chapa negra para pintar “IN SITU”, y es de aplicación principalmente para cubiertas con pendientes superiores o iguales a un 20 %.
Fabricado mediante proceso de perfilado en chapa o fleje
Posibilidad en acero S235JR (chapa negra para pintar) y acero galvanizado Z-275 según UNE-EN 10346, pudiéndose estudiar otros aceros bajo consulta.
Tabla de Contenido
Unión perfil Z
Características técnicas Perfil Z
Datos tecnicos Correas metalicas tipo «Z» | ||||||||||||||
Referencia | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | e mm | M Kg/m | Sec cm2 | Sup m2/m | Ixx cm4 | Wxx cm3 | ix cm | Iyy cm4 | Wyy cm3 | iy cm |
Z-100X2,0 | 100 | 55 | 50 | 15/19 | 2,0 | 3.34 | 4.32 | 0.425 | 69 | 13 | 3.99 | 27 | 5.3 | 2.49 |
Z-100X2,5 | 2,5 | 4.17 | 5.32 | 0.426 | 84 | 16 | 3.96 | 33 | 6.6 | 2.48 | ||||
Z-100X3,0 | 3,0 | 5.01 | .33 | 0.427 | 99 | 19 | 3.93 | 40 | 8.0 | 2.47 | ||||
Z-125-2,0 | 125 | 55 | 50 | 15/19 | 2,0 | 3.74 | 4.80 | 0.475 | 116 | 18 | .89 | 27 | 5.4 | 2.36 |
Z-125-2,5 | 2,5 | 4.67 | 5.88 | 0.476 | 142 | 21 | 4.87 | 33 | 6.6 | 2.35 | ||||
Z-125-3,0 | 3,0 | 5.60 | 7.08 | 0.477 | 167 | 25 | 4.84 | 40 | 8.0 | 2.34 | ||||
Z-150-2,0 | 150 | 55 | 48 | 20 | 2,0 | 4.10 | 5.24 | 0.521 | 178 | 23 | 5.77 | 27 | 5.5 | 2.25 |
Z-150-2,5 | 2,5 | 5.13 | 6.51 | 0.522 | 218 | 28 | 5.75 | 33 | 6.7 | 2.24 | ||||
Z-150-3,0 | 3,0 | 6.15 | 7.77 | 0.524 | 257 | 33 | 5.72 | 40 | 8.0 | 2.23 | ||||
Z-175-2,0 | 175 | 55 | 48 | 20 | 2,0 | 4.53 | 6.02 | 0.575 | 273 | 31 | 6.69 | 34 | 7.0 | 2.37 |
Z-175-2,5 | 2,5 | 5.66 | 7.46 | 0.576 | 273 | 31 | 6.69 | 34 | 7.0 | 2.37 | ||||
Z-175-3,0 | 3,0 | 6.80 | 8.92 | 0.578 | 387 | 44 | 6.64 | 51 | 10.0 | 2.36 | ||||
Z-200-2,0 | 200 | 80 | 70 | 20 | 2,0 | 5.96 | 7.40 | 0.756 | 464 | 45 | 7.86 | 88 | 11.0 | 3.43 |
Z-200-2,5 | 2,5 | 7.45 | 9.21 | 0.757 | 572 | 56 | 7.84 | 109 | 14.0 | 3.42 | ||||
Z-200-3,0 | 3,0 | 8.94 | 11.01 | 0.758 | 677 | 66 | 7.81 | 30 | 17.0 | 3.42 | ||||
Z-200-4,0 | 4,0 | 11.93 | 14.49 | 0.761 | 876 | 85 | 7.75 | 174 | 22.0 | 3.41 | ||||
Z-225-2,0 | 225 | 80 | 70 | 20 | 2,0 | 6.36 | 7.97 | 0.806 | 610 | 53 | 8.74 | 88 | 12.0 | 3.33 |
Z-225-2,5 | 2,5 | 7.95 | 8.82 | 0.807 | 751 | 65 | 8.70 | 109 | 14.0 | 3.26 | ||||
Z-225-3,0 | 3,0 | 9.54 | 11.75 | 0.808 | 890 | 77 | 8.67 | 127 | 17.0 | 3.28 | ||||
Z-225-4,0 | 4,0 | 12,72 | 15,46 | 0.811 | 1153 | 99 | 8.61 | 171 | 22.0 | 3.27 | ||||
Z-250-2,0 | 250 | 80 | 70 | 20 | 2,0 | 6.76 | 8.43 | 0.856 | 782 | 61 | 9.59 | 88 | 11.0 | 3.22 |
Z-250-2,5 | 2,5 | 8.45 | 10.45 | 0.857 | 963 | 75 | 9.56 | 107 | 14.0 | 3.20 | ||||
Z-250-3,0 | 3,0 | 10.14 | 12.46 | 0.859 | 1138 | 89 | 9.52 | 125 | 6.0 | 3.18 | ||||
Z-250-4,0 | 4,0 | 13.52 | 16.37 | 0.861 | 1470 | 115 | 9.45 | 165 | 22.0 | 3.16 | ||||
Z-275-2,0 | 275 | 80 | 70 | 20 | 2,0 | 7.16 | 8.96 | 0.906 | 968 | 70 | 10.40 | 109 | 13.0 | 3.48 |
Z-275-2,5 | 2,5 | 8.94 | 11.12 | 0.907 | 1270 | 92 | 10.60 | 132 | 16.0 | 3.43 | ||||
Z-275-3,0 | 3,0 | 10.73 | 13.41 | 0.909 | 1541 | 112 | 10.60 | 134 | 17.0 | 3.40 | ||||
Z-275-4,0 | 4,0 | 14.31 | 17.98 | .912 | 2010 | 146 | 10.50 | 201 | 25.0 | 3.24 | ||||
Z-300-2,0 | 300 | 80 | 70 | 20 | 2,0 | 7.55 | 9.43 | 0.956 | 1266 | 84 | 11.50 | 108 | 13.0 | 3.35 |
Z-300-2,5 | 2,5 | 9.44 | 11.82 | 0.957 | 1469 | 97 | 11.40 | 132 | 16.0 | 3.34 | ||||
Z-300-3,0 | 3,0 | 11.33 | 14.18 | 0.959 | 1889 | 125 | 11.30 | 134 | 17.0 | 3.25 | ||||
Z-300-4,0 | 4,0 | 15.11 | 18.82 | 0.962 | 2175 | 165 | 11.10 | 201 | 25.0 | 3.16 | ||||
Nota: Valores orientativos sujetos a modificacion sin previo aviso, solicitar ficha tecnica | ||||||||||||||
Si te ha gustado Perfil Z, quizás también te guste: