Chapa perfil GP-70/210-col colaborante
En esta sección se especifican características de la chapa colaborante GP-70/210-col.
La chapa grecada colaborante GP-70/210, es idónea para losa de forjado colaborante, con canto igual o superior a 12 cm.
Tiene forma grecada y es de aplicación para suelos industriales y de viviendas con luz máxima de 5m, donde se quiera evitar operaciones de sopandado o apuntalamiento que dependen del espesor de la chapa.
El precio m2 de la chapa colaborante para forjados GP-70/210 esta condicionada a la cantidad de m2 solicitados, espesor y recubrimiento de la misma.
Chapa GP-70/210-col para construcción de forjados colaborantes.
Descripción Perfil GP-70/210-colaborante.
La chapa GP-70/210-col es un perfil de tipo grecado, y forma trapezoidal con altura de greca de 70 mm y distancia entre ejes de 210 mm.
A lo largo del perfil se aprecian unas entalladuras fundamentales para la colaboración del perfil metálicos con el hormigón.
Habitualmente se suministra en acabado con recubrimiento galvanizado, pudiéndose hacer también con terminación lacada bajo consulta.
Ventajas de la Chapa Colaborante GP-70/210-col
Las ventajas sobre el forjado convencional son:
- Resistencia estructural con menor peso.
- Fácil y rápida instalación.
- Reduce apuntalamientos o puede evitarlos.
- Estética atractiva Mantenimiento fácil, y larga duración.
- Reducido precio ya que utiliza menos volumen de hormigón, disminuye mermas, y reduce el peso sobre la estructura.
Material y Recubrimientos.
Espesor de la chapa colaborante.
Los espesores disponibles para fabricación son: 0,75 mm, 1,0 mm, y 1,2 mm en metal base de acero.
Recubrimientos y variantes.
- Chapa Trapezoidal colaborante galvanizada con recubrimiento igual o superior a Z-200.
- Chapa grecada lacada o prepintada, recubrimiento según requerimiento.
- No aplicable para aplicaciones acústicas que requieran perforaciones.
Material Base de la lamina
Acero
Limite elástico del acero S320GD, mayor de 320 N/mm2, en acabado galvanizado o pre-pintado, otros limites elásticos bajo consulta.
Aluminio
No disponible.
Aplicaciones y Usos. placa Colaborante GP-70/210-col
La multitud de aplicaciones del producto nos lleva a destacar las mas señaladas como son:
- Edificios residenciales o Viviendas.
- Naves industriales o edificios de actividad Industrial.
- Como suelos y forjados de aparcamientos.
- Actividades de oficinas o administración.
- Locales de pública concurrencia y edificios públicos
- Grandes Centros comerciales y de ocio.
- Gran variedad de almacenes.
- Edificios polideportivos.
El conjunto de elementos chapa, hormigón, negativos, mallazo, forma una losa compuesta.
Esta losa en la parte superior trabaja a compresión y queda reforzada en esta zona mediante una malla de refuerzo de acero que aporta reparto de cargas, evitando fisuraciones y absorbiendo esfuerzos de retracción.
La losa compuesta se completa con armadura de refuerzo para los momentos negativos y se completa con la chapa de acero nervada que soporta el hormigón durante el vertido y como consecuencia se comporta como encofrado perdido.
Es decir la chapa colabora con el conjunto dando como solución una losa nervada de forjado uni-direccional ideal para la construcción de rellanos, entrepisos, o forjados.
Tabla de Contenido
Características técnicas Perfil GP-70/210-col
Espesor (mm) | Peso | M.Inercia (mm4/m) | M.Resistente | Modulo Resistente | ||
Bruto | Eficaz+ | Eficaz- | Positivos, Weff+(mm4/m) | Positivos, Weff-(mm4/m) | ||
mm | Kg/m2 | |||||
0,75 | 8,71 | 800.578 | 780.682 | 835.796 | 11.838 | 15.672 |
1,00 | 11,61 | 1.067.438 | 1.038.647 | 1.11.439 | 22.114 | 26.593 |
1,20 | 13,93 | 1.280.925 | 1.316.341 | 1.341.875 | 31.200 | 33.400 |
Nota:Valores sujetos a modificación sin previo aviso, solicitar ficha técnica actualizada. |
Perfil GP-70/210-col Volumetria del hormigón
Volumetria del hormigon, e inercia de losas | ||
Espesor (mm) | Volumen hormigon (m3/m2 losa) | Inercia Bruta (cm4/m) |
12 | 0,077 | 6,917 |
14 | 0,097 | 11,042 |
15 | 0,117 | 16,313 |
18 | 0,137 | 22,961 |
20 | 0,157 | 31,256 |
21 | 0,167 | 36,064 |
Nota:Valores sujetos a modificación sin previo aviso, solicitar ficha técnica actualizada. |
Perfil GP-70/210-col peso del forjado.
Peso del forjado (Kp/m2) | ||||||
Espesor (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
0,75 | 193 | 241 | 289 | 337 | 385 | 449 |
1,00 | 196 | 244 | 292 | 340 | 388 | 452 |
1,20 | 198 | 246 | 294 | 342 | 390 | 454 |
Nota:Valores sujetos a modificación sin previo aviso, solicitar ficha técnica actualizada. |
Tabla de Sobrecargas perfil GP-70/210-col, 0,75mm-Colaborante
Sobrecarga de Uso (Kp/m2) para dos apoyos | Sobrecarga de Uso (Kp/m2) para Tres Apoyos | Sobrecarga de Uso (Kp/m2) para Cuatro Apoyos | ||||||||||||||||||
Vano (m) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||
2,0 | 1107 | 1382 | 1660 | 1939 | 2217 | 2352 | 1313 | 1669 | 1990 | 2232 | 2373 | 2437 | 1359 | 1727 | 2059 | 2310 | 2457 | 2523 | ||
2,2 | 905 | 1129 | 1356 | 1584 | 1812 | 1921 | 1134 | 1415 | 1700 | 1986 | 2125 | 2180 | 1191 | 1487 | 1787 | 2072 | 2201 | 2259 | ||
2,4 | 750 | 934 | 1123 | 1312 | 1500 | 1589 | 946 | 1180 | 1417 | 1655 | 1893 | 1967 | 993 | 1239 | 1489 | 1739 | 1988 | 2039 | ||
2,6 | 628 | 782 | 939 | 1097 | 1255 | 1329 | 798 | 994 | 1195 | 1396 | 1596 | 1691 | 837 | 1044 | 1255 | 1465 | 1676 | 1776 | ||
2,8 | 530 | 659 | 792 | 925 | 1058 | 1120 | 679 | 846 | 1017 | 1187 | 1358 | 1438 | 713 | 888 | 1067 | 1246 | 1425 | 1510 | ||
3,0 | 450 | 559 | 672 | 785 | 898 | 950 | 583 | 725 | 871 | 1018 | 1164 | 1232 | 611 | 761 | 914 | 1068 | 1222 | 1293 | ||
3,2 | 384 | 477 | 573 | 670 | 768 | 809 | 503 | 625 | 751 | 877 | 1003 | 1061 | 527 | 658 | 788 | 921 | 1053 | 1114 | ||
3,4 | 329 | 408 | 490 | 573 | 655 | 691 | 436 | 541 | 650 | 760 | 869 | 919 | 457 | 568 | 683 | 798 | 912 | 965 | ||
3,6 | 262 | 349 | 420 | 491 | 561 | 592 | 379 | 470 | 565 | 660 | 755 | 798 | 398 | 494 | 594 | 693 | 793 | 838 | ||
3,8 | 299 | 360 | 421 | 481 | 506 | 331 | 410 | 492 | 575 | 658 | 695 | 347 | 430 | 517 | 604 | 691 | 730 | |||
4,0 | 256 | 308 | 360 | 412 | 433 | 289 | 357 | 430 | 502 | 574 | 606 | 304 | 376 | 452 | 528 | 604 | 637 | |||
4,2 | 263 | 308 | 352 | 369 | 253 | 312 | 375 | 439 | 502 | 528 | 266 | 328 | 395 | 461 | 528 | 556 | ||||
4,4 | 224 | 262 | 300 | 313 | 221 | 272 | 328 | 383 | 438 | 461 | 233 | 287 | 345 | 403 | 461 | 485 | ||||
4,6 | 221 | 253 | 264 | 237 | 286 | 334 | 382 | 401 | 204 | 250 | 301 | 352 | 403 | 423 | ||||||
4,8 | 212 | 221 | 206 | 248 | 290 | 332 | 348 | 218 | 262 | 307 | 351 | 368 | ||||||||
5,0 | 215 | 252 | 288 | 301 | 228 | 266 | 305 | 319 | ||||||||||||
Apuntalamiento en el centro del vano | ||||||||||||||||||||
Nota:Valores sujetos a modificación sin previo aviso, solicitar ficha técnica actualizada. |
Tabla de Sobrecargas perfil GP-70/210-col, 1,0 mm-Colaborante
Sobrecarga de Uso (Kp/m2) para dos apoyos | Sobrecarga de Uso (Kp/m2) para Tres Apoyos | Sobrecarga de Uso (Kp/m2) para Cuatro Apoyos | ||||||||||||||||||
Vano (m) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||
2,0 | 1655 | 2038 | 2413 | 2776 | 3127 | 3293 | 1503 | 1885 | 2039 | 2279 | 2419 | 2481 | 1555 | 1950 | 2110 | 2358 | 2504 | 2569 | ||
2,2 | 1441 | 1801 | 2164 | 2496 | 2811 | 2959 | 1351 | 1694 | 1830 | 2043 | 2167 | 2221 | 1398 | 1753 | 1894 | 2116 | 2244 | 2301 | ||
2,4 | 1198 | 1496 | 1798 | 2100 | 2402 | 2548 | 1224 | 1534 | 1655 | 1847 | 1957 | 2004 | 1267 | 1588 | 1714 | 1914 | 2028 | 2077 | ||
2,6 | 997 | 1258 | 1512 | 1766 | 2020 | 2142 | 1117 | 1399 | 1507 | 1681 | 1779 | 1821 | 1156 | 1449 | 1562 | 1743 | 1844 | 1888 | ||
2,8 | 764 | 1068 | 1284 | 1499 | 1715 | 1818 | 1025 | 1284 | 1381 | 1539 | 1627 | 1664 | 1024 | 1278 | 1431 | 1596 | 1687 | 1726 | ||
3,0 | 589 | 914 | 1098 | 1283 | 1468 | 1555 | 925 | 1154 | 1271 | 1416 | 1495 | 1527 | 881 | 1099 | 1318 | 1469 | 1551 | 1586 | ||
3,2 | 454 | 780 | 946 | 1105 | 1264 | 1338 | 803 | 1001 | 1175 | 1308 | 1379 | 1408 | 763 | 951 | 1143 | 1335 | 1432 | 1463 | ||
3,4 | 350 | 614 | 819 | 956 | 1094 | 1158 | 700 | 872 | 1049 | 1213 | 1277 | 1303 | 665 | 929 | 995 | 1162 | 1327 | 1355 | ||
3,6 | 262 | 472 | 712 | 831 | 951 | 1006 | 614 | 764 | 919 | 1073 | 1187 | 1209 | 582 | 724 | 871 | 1017 | 1163 | 1231 | ||
3,8 | 187 | 353 | 583 | 725 | 829 | 876 | 540 | 672 | 808 | 944 | 1080 | 1126 | 507 | 636 | 765 | 893 | 1022 | 1081 | ||
4,0 | 128 | 260 | 445 | 633 | 725 | 765 | 477 | 593 | 713 | 833 | 953 | 1008 | 396 | 560 | 673 | 787 | 900 | 952 | ||
4,2 | 185 | 335 | 536 | 634 | 669 | 423 | 525 | 631 | 737 | 844 | 892 | 307 | 495 | 595 | 695 | 795 | 840 | |||
4,4 | 125 | 246 | 410 | 555 | 585 | 349 | 465 | 560 | 654 | 748 | 790 | 236 | 432 | 526 | 615 | 703 | 742 | |||
4,6 | 173 | 308 | 486 | 512 | 275 | 413 | 497 | 581 | 664 | 701 | 178 | 339 | 466 | 544 | 623 | 657 | ||||
4,8 | 114 | 225 | 373 | 447 | 214 | 367 | 441 | 516 | 590 | 622 | 131 | 263 | 413 | 482 | 552 | 582 | ||||
5,0 | 278 | 348 | 318 | 392 | 458 | 525 | 553 | 200 | 357 | 427 | 489 | 515 | ||||||||
Apuntalamiento en el centro del vano | ||||||||||||||||||||
Nota:Valores sujetos a modificación sin previo aviso, solicitar ficha técnica actualizada. |
Tabla de Sobrecargas perfil GP-70/210-col, 1,2 mm-Colaborante
Sobrecarga de Uso (Kp/m2) para dos apoyos | Sobrecarga de Uso (Kp/m2) para Tres Apoyos | Sobrecarga de Uso (Kp/m2) para Cuatro Apoyos | ||||||||||||||||||
Vano (m) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||
2,0 | 1654 | 2037 | 2412 | 2775 | 3126 | 3292 | 1503 | 1885 | 2039 | 2279 | 2419 | 2481 | 1555 | 1950 | 2110 | 2358 | 2504 | 2569 | ||
2,2 | 1488 | 1832 | 1269 | 2495 | 2810 | 2958 | 1351 | 1694 | 1830 | 2043 | 2167 | 2221 | 1398 | 1753 | 1894 | 2116 | 2244 | 2301 | ||
2,4 | 1314 | 1661 | 1966 | 2261 | 2546 | 2680 | 1224 | 1534 | 1655 | 1847 | 1957 | 2004 | 1267 | 1588 | 1714 | 1914 | 2028 | 2077 | ||
2,6 | 997 | 1516 | 1794 | 2063 | 2323 | 2444 | 1117 | 1399 | 1507 | 1681 | 1779 | 1821 | 1156 | 1449 | 1562 | 1743 | 1844 | 1888 | ||
2,8 | 764 | 1274 | 1647 | 1894 | 2132 | 2242 | 1025 | 1284 | 1381 | 1539 | 1627 | 1664 | 1061 | 1330 | 1431 | 1596 | 1687 | 1726 | ||
3,0 | 589 | 994 | 1450 | 1694 | 1937 | 2054 | 945 | 1183 | 1271 | 1416 | 1495 | 1527 | 979 | 1226 | 1318 | 1469 | 1551 | 1586 | ||
3,2 | 454 | 780 | 1214 | 1484 | 1675 | 1775 | 875 | 1095 | 1175 | 1308 | 1379 | 1408 | 907 | 1136 | 1219 | 1358 | 1432 | 1463 | ||
3,4 | 350 | 614 | 968 | 1273 | 1456 | 1543 | 813 | 1018 | 1090 | 1213 | 1277 | 1303 | 815 | 1056 | 1132 | 1260 | 1327 | 1355 | ||
3,6 | 262 | 472 | 759 | 1112 | 1272 | 1347 | 758 | 949 | 1015 | 1128 | 1187 | 1209 | 647 | 957 | 1054 | 1173 | 1234 | 1258 | ||
3,8 | 353 | 583 | 886 | 1116 | 1181 | 694 | 888 | 948 | 1053 | 1106 | 1126 | 507 | 843 | 985 | 1095 | 1150 | 1172 | |||
4,0 | 260 | 445 | 691 | 982 | 1039 | 553 | 788 | 887 | 985 | 1033 | 1050 | 396 | 686 | 898 | 1024 | 1075 | 1094 | |||
4,2 | 335 | 536 | 796 | 316 | 440 | 700 | 832 | 923 | 967 | 982 | 307 | 545 | 797 | 931 | 1007 | 1024 | ||||
4,4 | 246 | 410 | 626 | 749 | 349 | 612 | 751 | 867 | 907 | 920 | 236 | 432 | 699 | 829 | 945 | 960 | ||||
4,6 | 308 | 487 | 589 | 275 | 494 | 671 | 784 | 852 | 864 | 339 | 563 | 739 | 846 | 894 | ||||||
4,8 | 225 | 373 | 457 | 214 | 397 | 600 | 701 | 802 | 812 | 263 | 450 | 660 | 755 | 798 | ||||||
5,0 | 278 | 348 | 316 | 529 | 629 | 719 | 759 | 200 | 357 | 568 | 676 | 713 | ||||||||
Apuntalamiento en el centro del vano | ||||||||||||||||||||
Nota:Valores sujetos a modificación sin previo aviso, solicitar ficha técnica actualizada. |