La chapa ondulada Gran onda GP-44/155, se caracteriza por sus altas prestaciones estéticas, y mecánicas, así como una magnifica solución de estanqueidad al viento y al agua.
La geometría del perfil está formada por 7 ondas positivas y 6 negativas de altura 44 mm, y distancia entre ejes de ondas positivas de 155 mm con un modulo o cobertura útil de 930 mm.
Chapa Gran onda GP-44/155, Utilización.
La chapa ondulada GP-44/155, se utiliza principalmente en la ejecución de fachadas arquitectónicas, en posición horizontal (ondas paralelas al suelo).
Esta disposición en el diseño del producto aporta una gran resistencia mecánica a la vez que un aspecto estético excelente.
Otras utilizaciones habituales son cubiertas simples, cubierta en configuración sándwich «IN SITU», y cámaras bufas para garajes.
Otra aplicación habitual de este producto son las fachadas ventiladas ya que se combina con una gran gama de colores.
El perfil gran onda GP-44-155, se presenta por lo tanto como una una gran solución de bajo coste y alto impacto estético.
El perfil esta diseñado para clientes exigentes con la estética de sus edificios y desean algo diferente.
Se utiliza habitualmente también como chapa exterior en fachadas con esquinas curvadas, dependiendo del radio mínimo de curvatura.
La posibilidad de curvado cóncavo y convexo da al perfil un sinfín de posibilidades en la ejecución de cubiertas curvadas de alto impacto estético
En su versión de aspecto y recubrimiento con acero galvanizado, también es muy habitual utilizarla para encapsulado de maquinas, y techos de marquesinas para aparcamientos.
El perfil gran onda, *NO ES APTO PARA SOLAPAR CON PLACAS DE FIBROCEMENTO ONDULADO, ya que las cotas de estas placas, no coinciden con las del perfil GP-44/155.
Condiciones de fabricación. Chapa Gran onda GP-44/155.
La chapa Gran onda, GP-44/155, se produce en proceso continuo perfilado, se fabrica con material base en acero S250GD con un ancho fijo, cortando las longitudes de las piezas según demanda del cliente,
Las longitudes de fabricación varían entre 2 y 13,5m, según limitación de carga de los transportes.
Rápida fabricación de grandes cantidades en tiempo reducido.
Recubrimientos y Gama de Colores. Chapa Gran onda GP-44/155.
Los recubrimientos de material base mas habituales son pintura poliester y galvanizado, pudiendo perfilar también con recubrimientos más exigentes como HDS-35 y HDX-55, con clasificación en emplazamientos al borde del mar como RC4, y RC5.
Los colores habituales son: Crema Solidas,gris perla, Azul lago, blanco pirineo, verde Navarra, y ral 9006 metalizado, pudiéndose fabricar en otros colores bajo consulta.
Perfil GP-44/155, Características Técnicas
CUBIERTAS | Espesor | FACHADAS | |||
Mom Resistente | Mom. de Inercia | Peso | Momento de Inercia | Momento Resistente (positivos) | |
(mm3/m) | (mm4/m) | mm | Kg/m2 | (mm4/m) | (mm3/m) |
6.460 | 143.987 | 0,5 | 5,24 | 143.987 | 6.460 |
7.738 | 172.793 | 0,6 | 6.29 | 172.793 | 7.738 |
9.012 | 201.604 | 0,7 | 7.34 | 201.604 | 9.012 |
9.648 | 216.011 | 0,75 | 7.86 | 216.011 | 9.648 |
10.282 | 230.420 | 0,8 | 8.39 | 230.420 | 10.282 |
12.803 | 288.072 | 1,0 | 10.48 | 288.072 | 12.803 |
Nota:Valores sujetos a modificacion sin previo aviso, solicitar ficha tecnica actualizada. |
Perfil GP-44/155. Medidas.
Tablas de Sobrecarga, Perfil-44/155
A continuación se relacionan una serie de tablas de sobre carga en función del espesor de la chapa, distancia entre apoyos, y numero de apoyos para una flecha máxima de L/200, obteniendo una sobrecarga de uso en Kg/m2.
CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA (Kp/m2) PARA DOS APOYOS | ||||||||||||||||||||
CUBIERTA (L=METROS) | FACHADA (L=METROS) | |||||||||||||||||||
3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | mm | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
23 | 27 | 33 | 40 | 49 | 61 | 77 | 100 | 133 | 183 | 0,5 | 183 | 133 | 100 | 77 | 61 | 49 | 40 | 33 | 27 | 23 |
7 | 33 | 39 | 47 | 58 | 73 | 93 | 120 | 160 | 220 | 0,6 | 220 | 160 | 120 | 93 | 73 | 58 | 47 | 39 | 33 | 27 |
32 | 38 | 46 | 55 | 68 | 85 | 108 | 140 | 187 | 256 | 0,7 | 256 | 187 | 140 | 108 | 85 | 68 | 55 | 46 | 38 | 32 |
34 | 41 | 49 | 59 | 73 | 91 | 116 | 150 | 200 | 275 | 0,75 | 275 | 200 | 150 | 116 | 91 | 73 | 59 | 49 | 41 | 34 |
37 | 43 | 52 | 63 | 78 | 97 | 124 | 160 | 214 | 293 | 0,8 | 293 | 214 | 160 | 124 | 97 | 78 | 63 | 52 | 43 | 37 |
46 | 54 | 65 | 79 | 97 | 122 | 155 | 201 | 267 | 366 | 1,0 | 366 | 267 | 201 | 155 | 122 | 97 | 79 | 65 | 54 | 46 |
Nota:Valores sujetos a modificacion sin previo aviso, solicitar ficha tecnica actualizada. |
CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA (Kp/m2) PARA TRES APOYOS | ||||||||||||||||||||
CUBIERTA (L=METROS) | FACHADA (L=METROS) | |||||||||||||||||||
3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | mm | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
55 | 65 | 78 | 89 | 102 | 118 | 138 | 163 | 195 | 237 | 0,5 | 237 | 195 | 163 | 138 | 118 | 102 | 89 | 78 | 65 | 55 |
66 | 79 | 94 | 114 | 136 | 157 | 184 | 218 | 262 | 321 | 0,6 | 321 | 262 | 218 | 184 | 157 | 136 | 114 | 94 | 79 | 66 |
77 | 92 | 110 | 133 | 164 | 201 | 235 | 279 | 336 | 413 | 0,7 | 413 | 336 | 279 | 235 | 201 | 164 | 133 | 110 | 92 | 77 |
83 | 98 | 118 | 143 | 176 | 220 | 263 | 312 | 376 | 462 | 0,75 | 462 | 376 | 312 | 263 | 220 | 176 | 143 | 118 | 98 | 83 |
88 | 105 | 126 | 152 | 187 | 234 | 391 | 346 | 418 | 514 | 0,8 | 514 | 418 | 346 | 291 | 234 | 187 | 152 | 126 | 105 | 88 |
110 | 131 | 157 | 191 | 234 | 293 | 372 | 477 | 576 | 709 | 1,0 | 709 | 576 | 477 | 372 | 293 | 234 | 191 | 157 | 131 | 110 |
Nota:Valores sujetos a modificacion sin previo aviso, solicitar ficha tecnica actualizada. |
CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA (Kp/m2) PARA CUATRO APOYOS | ||||||||||||||||||||
CUBIERTA (L=METROS) | FACHADA (L=METROS) | |||||||||||||||||||
3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | mm | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
43 | 51 | 62 | 75 | 92 | 115 | 146 | 189 | 237 | 288 | 0,5 | 288 | 237 | 189 | 146 | 115 | 92 | 75 | 62 | 51 | 43 |
52 | 62 | 74 | 90 | 110 | 138 | 175 | 227 | 302 | 394 | 0,6 | 394 | 302 | 227 | 175 | 138 | 110 | 90 | 74 | 62 | 52 |
60 | 72 | 86 | 105 | 129 | 161 | 204 | 265 | 353 | 484 | 0,7 | 484 | 353 | 265 | 204 | 161 | 129 | 105 | 86 | 72 | 60 |
65 | 77 | 92 | 112 | 138 | 172 | 219 | 284 | 378 | 519 | 0,75 | 519 | 378 | 284 | 219 | 172 | 138 | 112 | 92 | 77 | 65 |
69 | 82 | 98 | 119 | 147 | 184 | 233 | 303 | 403 | 553 | 0,8 | 553 | 403 | 303 | 233 | 184 | 147 | 119 | 98 | 82 | 69 |
86 | 103 | 123 | 149 | 184 | 229 | 292 | 379 | 504 | 692 | 1,0 | 692 | 504 | 379 | 292 | 229 | 184 | 149 | 123 | 103 | 86 |
Nota:Valores sujetos a modificacion sin previo aviso, solicitar ficha tecnica actualizada. |