Descripción Chapa Trapezoidal GP-30/204.
La chapa Trapezoidal GP-30/204, se caracteriza por sus 6 grecas o trapecios de 30 mm de altura, y distancia entre ejes de trapecios de 204 mm.
Se Fabrica en proceso continuo, en acero galvanizado o prelacado estándar de acuerdo con la norma EN-10169, pudiéndose fabricar también en aluminio, o acero inoxidable a bajo consulta, cortando a medida las piezas.
Este perfil tiene una gran relación cobertura útil / prestaciones mecánicas ya que la banda de materia prima, normalmente de 1250 mm se optimiza para las resistencias solicitadas más habituales en los edificios industriales, haciendo a este producto uno de los mas fabricados en el mercado por su adecuación a multitud de de aplicaciones, en la construcción y en la industria.
En primer lugar se utiliza para la realización de cubiertas y fachadas en edificios industrial debido a su facilidad de instalación, como resultado de su gran resistencia y durabilidad.
Por lo tanto permite su aplicación tanto en composición simple ademas de como doble cara en configuración «Sándwich In Situ».
También se aplica en cámaras bufas para garajes, vallas de obra y fachadas ventiladas, sobre todo se se combina con una gran gama de colores.
Por esta razón el perfil chapa trapezoidal GP-30/204 se presenta como una una gran solución de bajo coste y altas prestaciones funcionales.
Ademas la chapa trapezoidal GP-30/204, es de aplicación para otros usos muy extendidos como instalación de vallas de obra, puertas industriales, vallados y falsos techos.
Como resultado de las aplicaciones este perfil se fabrica en una amplia gama de colores, dependiendo de la cantidad, y necesidades anti corrosión, siendo el color un factor importante estético a la hora de su elección.
Gama de colores y recubrimientos de la hoja.
Espesor de la lamina.
El espesor al que se puede fabricar normalmente es de 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,5 mm en material base acero y a 1 mm en material base aluminio
Recubrimientos de la plancha.
- Galvanizado sobre material base.
- Prelacado o prepintado, pintura 25 micras poliester.
- Chapa Trapezoidal Perforada.
- Chapa Trapezoidal con recubrimientos especiales.
Aplicaciones del perfil GP-30/204
- Techos grecados
- Techos de chapa, chapa Trapezoidal para techos.
- Cámaras Bufas.
- Vallas de obra.
- Cubiertas industriales.
- Marquesinas.
- Encapsulado de maquinas.
- Fachadas arquitectónicas, montaje horizontal.
Material Base.
Acero
El acero habitualmente utilizado es el tipo DX51D, o bien S220GD (acero estructural), pudiéndose fabricar en otras calidades dependiendo de la evolución tecnológica del mercado de las bobinas pre pintadas.
Aluminio
El perfilado en material base aluminio, se realiza bajos consulta según la calidad del aluminio requerido.
Acero Inoxidable
El material base utilizado habitualmente es AISI 304 en 0,5 mm y 0,6 mm de espesor.
Características Técnicas Chapa trapezoidal GP-30/204
CUBIERTAS | Espesor | FACHADAS | ||||||||
Mon. Maximo | Mom, Resistente | Mom. de Inercia Reduc. | PESO | Sección | Momento de Inercia | Momento de Inercia | Momento Resistente | Momento Maximo | ||
(m kg) | W´x (cm3) | Reduc. I´x (cm4) | mm | Kg/ml | Kg/m2 | cm2 | I*(cm4) | Reduc. I´x (cm4) | W´x (cm3) | m*kg |
43,460 | 3,104 | 7,066 | 0,5 | 3,925 | 4,70 | 5,98 | 7,236 | 6,7791 | 2,9236 | 40,93 |
53,420 | 3,816 | 8,669 | 0,6 | 4,71 | 7,17 | 7,17 | 8,695 | 8,3910 | 3,6655 | 51.31 |
62,460 | 4,461 | 10,158 | 0,7 | 5,50 | 8,37 | 8,37 | 10,158 | 10,0340 | 4,3942 | 61,52 |
71,280 | 5,091 | 11,625 | 0,8 | 6,28 | 9,96 | 9,96 | 11,625 | 11,6088 | 5,0823 | 71,15 |
88,820 | 6,344 | 14,569 | 1,0 | 7,86 | 11,96 | 11,96 | 14,659 | 14,5698 | 6,3446 | 88,82 |
110,610 | 7,980 | 18,270 | 1,2 | 9,42 | 15 | 15 | 18,270 | 18,2700 | 7,9005 | 110,60 |
132,220 | 9,444 | 21,991 | 1,5 | 11,78 | 14,10 | 18,75 | 21,99 | 21,9915 | 9,4449 | 132,23 |
Nota:Valores sujetos a modificacion sin previo aviso, solicitar ficha tecnica actualizada. |
Perfil GP-30/204. Cotas.
Tablas de Sobrecarga, Chapa trapezoidal GP-30/204
A continuación se relacionan una serie de tablas de sobre carga en función del espesor de la chapa, distancia entre apoyos, y numero de apoyos para una flecha máxima de L/200, obteniendo una sobrecarga de uso en Kg/m2.
SOBRECARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA (Kg/m2)- Dos Apoyos | ||||||||||||||||
CUBIERTA (L= metros) | Espesor | FACHADA (L = metros) | ||||||||||||||
4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | mm | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
17,17 | 20,50 | 26,70 | 36,40 | 52,40 | 81,90 | 145,50 | 347,60 | 0,5 | 327,40 | 136,90 | 77,00 | 49,30 | 34,20 | 25,20 | 19,30 | 16,20 |
21,10 | 25,70 | 33,50 | 45,60 | 65,70 | 102,60 | 182,50 | 427,30 | 0,6 | 410,40 | 168,80 | 94,90 | 60,80 | 42,20 | 31,00 | 23,70 | 20,20 |
24,67 | 30,80 | 40,20 | 54,70 | 78,70 | 123,00 | 218,70 | 499,60 | 0,7 | 492,10 | 201,30 | 113,20 | 72,50 | 50,30 | 37,00 | 28,30 | 24,30 |
28,16 | 35,60 | 46,50 | 63,20 | 91,10 | 142,30 | 253,00 | 570,20 | 0,8 | 569,20 | 234,20 | 131,70 | 84,30 | 58,60 | 43,00 | 32,90 | 28,10 |
35,09 | 44,40 | 58,00 | 79,00 | 113,70 | 177,60 | 315,80 | 710,50 | 1,0 | 710,50 | 300,90 | 169,30 | 108,30 | 75,20 | 55,30 | 42,30 | 35,10 |
43,70 | 55,30 | 72,20 | 98,30 | 141,60 | 221,20 | 393,30 | 881,30 | 1,2 | 884,80 | 385,10 | 216,60 | 138,60 | 96,30 | 70,70 | 54,20 | 43,70 |
53,23 | 66,10 | 86,40 | 117,50 | 169,30 | 264,50 | 470,10 | 1057,70 | 1,5 | 1057,80 | 469,40 | 264,00 | 169,00 | 117,30 | 86,20 | 66,00 | 52,20 |
Nota:Valores sujetos a modificacion sin previo aviso, solicitar ficha tecnica actualizada. |
SOBRECARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA (Kg/m2)-Cuatro Apoyos | ||||||||||||||||
CUBIERTA (L= metros) | Espesor | FACHADA (L = metros) | ||||||||||||||
4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | mm | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
21,40 | 24,10 | 34,40 | 42,80 | 61,60 | 96,30 | 171,20 | 434,60 | 0,5 | 409,30 | 181,90 | 102,30 | 65,50 | 45,50 | 33,40 | 25,60 | 20,20 |
26,40 | 29,70 | 38,80 | 52,70 | 76,00 | 118,70 | 211,00 | 534,20 | 0,6 | 513,10 | 228,10 | 128,30 | 82,10 | 57,00 | 41,90 | 32,10 | 25,30 |
30,80 | 35,40 | 46,20 | 62,90 | 90,60 | 141,50 | 251,60 | 624,60 | 0,7 | 515,20 | 273,40 | 153,80 | 98,40 | 68,40 | 50,20 | 38,40 | 30,40 |
35,20 | 41,20 | 53,80 | 73,20 | 105,40 | 164,70 | 292,80 | 712,80 | 0,8 | 711,50 | 316,20 | 177,90 | 113,80 | 79,10 | 58,10 | 44,50 | 35,10 |
43,80 | 52,90 | 69,10 | 94,00 | 135,40 | 211,60 | 376,20 | 888,20 | 1,0 | 888,20 | 394,80 | 222,10 | 142,10 | 98,70 | 72,50 | 55,50 | 43,80 |
54,60 | 67,70 | 88,40 | 120,30 | 173,30 | 270,80 | 481,40 | 1106,10 | 1,2 | 1106,00 | 491,60 | 276,50 | 177,00 | 122,90 | 90,30 | 69,10 | 54,60 |
65,30 | 82,50 | 107,80 | 146,70 | 211,20 | 330,00 | 585,70 | 1322,20 | 1,5 | 1322,30 | 587,70 | 330,60 | 21,60 | 146,90 | 107,90 | 82,60 | 65,30 |
Nota:Valores sujetos a modificacion sin previo aviso, solicitar ficha tecnica actualizada. |