Medidas o dimensiones perfil "C"
Perfil galvanizado tipo "C".
Informacion y venta.
Tlno: +34 673 498 042
Email: info@chapa-perfilada.com
Suministro y venta de perfil C metálico , bajo pedido fabricados en acero galvanizado o chapa negra para pintar según solicitud del cliente.
Espesores de fabricación bajo pedido de 2-4 mm, y cantos de 100 a 300 mm.
Gran capacidad de producción, rapidez y excelente servicio a bajo precio.
La utilización habitual de este perfil es la de soporte de cerramientos metálicos en cubiertas y fachadas aunque se utiliza muchísimo en la industria para pequeñas estructuras como casetas, y habitáculos en el sector industrial.
Es un perfil ligero de instalación para cargas moderadas aplicadas y luces cortas.
Especialmente indicado para pendientes menores del 20 %.
| PERFIL | H (mm) | B (mm) | C (mm) | e (mm) | M (Kg/m) | Sec (cm2) | Sup (m2/m) | lxx (cm4) | Wxx (cm3) | ix (cm) | lyy (cm4) | Wyy (cm3) | iy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 100 x 2,0 | 100 | 50 | 18 | 2.0 | 3.34 | 3.92 | 0.425 | 69.1 | 13.82 | 3.99 | 14.88 | 4.54 | 1.86 |
| C 100 x 2,5 | 100 | 50 | 18 | 2.5 | 4.17 | 4.84 | 0.426 | 83.78 | 16.75 | 3.96 | 17.8 | 5.42 | 1.83 |
| C 100 x 3,0 | 100 | 50 | 18 | 3.0 | 5.01 | 5.7 | 0.427 | 97.46 | 19.49 | 3.93 | 20.43 | 6.2 | 1.8 |
| C 120 x 2,0 | 120 | 50 | 18 | 2.0 | 3.74 | 4.92 | 0.475 | 105.23 | 17.54 | 4.72 | 15.85 | 4.64 | 1.83 |
| C 120 x 2,5 | 120 | 50 | 18 | 2.5 | 4.67 | 6.08 | 0.476 | 128.01 | 21.34 | 4.69 | 18.96 | 5.55 | 1.81 |
| C 120 x 3,0 | 120 | 50 | 18 | 3.0 | 5.6 | 7.2 | 0.477 | 146.0 | 25.27 | 4.66 | 21.97 | 6.35 | 1.79 |
| C 140 x 2,0 | 140 | 50 | 18 | 2.0 | 4.1 | 5.32 | 0.521 | 156.3 | 22.3 | 5.62 | 19.0 | 5.66 | 1.89 |
| C 140 x 2,5 | 140 | 50 | 18 | 2.5 | 5.13 | 6.58 | 0.522 | 192.1 | 27.5 | 5.4 | 22.9 | 6.72 | 1.86 |
| C 140 x 3,0 | 140 | 50 | 18 | 3.0 | 6.15 | 7.8 | 0.524 | 225.0 | 32.1 | 5.37 | 26.3 | 7.75 | 1.84 |
| C 160 x 2,0 | 160 | 50 | 20 | 2.0 | 4.53 | 6.12 | 0.575 | 140.4 | 30.0 | 6.26 | 30.5 | 7.37 | 2.26 |
| C 160 x 2,5 | 160 | 50 | 20 | 2.5 | 5.66 | 7.58 | 0.576 | 295.2 | 36.8 | 6.23 | 37.0 | 8.95 | 2.21 |
| C 160 x 3,0 | 160 | 50 | 20 | 3.0 | 6.8 | 9.0 | 0.578 | 346.3 | 43.3 | 6.2 | 42.9 | 10.4 | 2.18 |
| C 180 x 2,0 | 180 | 50 | 20 | 2.0 | 4.93 | 6.52 | 0.625 | 316.0 | 35.1 | 6.97 | 31.7 | 7.46 | 2.2 |
| C 180 x 2,5 | 180 | 50 | 20 | 2.5 | 6.16 | 8.08 | 0.627 | 386.4 | 43.2 | 6.94 | 38.5 | 9.06 | 2.18 |
| C 180 x 3,0 | 180 | 50 | 20 | 3.0 | 7.39 | 9.6 | 0.628 | 458.0 | 50.9 | 6.9 | 44.5 | 10.5 | 2.15 |
| C 200 x 2,0 | 200 | 60/70 | 20 | 2.0 | 5.96 | 6.92 | 0.756 | 466.45 | 43.39 | 7.77 | 45.23 | 8.99 | 2.51 |
| C 200 x 2,5 | 200 | 60/70 | 20 | 2.5 | 7.45 | 8.58 | 0.757 | 573.14 | 53.5 | 7.74 | 55.07 | 10.95 | 2.48 |
| C 200 x 3,0 | 200 | 60/70 | 20 | 3.0 | 8.94 | 10.2 | 0.758 | 676.12 | 63.3 | 7.71 | 64.36 | 12.8 | 2.46 |
| C 200 x 4,0 | 200 | 60/70 | 20 | 4.0 | 11.93 | 15.54 | 0.761 | 870.46 | 73.14 | 7.67 | 73.14 | 16.1 | 2.44 |
| C 225 x 2,0 | 225 | 60/70 | 20 | 2.0 | 6.36 | 7.25 | 0.806 | 614.2 | 54.59 | 8.64 | 49.78 | 10.66 | 2.47 |
| C 225 x 2,5 | 225 | 60/70 | 20 | 2.5 | 7.95 | 9.68 | 0.807 | 755.42 | 67.14 | 8.6 | 57.06 | 11.08 | 2.44 |
| C 225 x 3,0 | 225 | 60/70 | 20 | 3.0 | 9.54 | 10.8 | 0.808 | 892.02 | 79.28 | 8.57 | 66.69 | 12.95 | 2.42 |
| C 225 x 4,0 | 225 | 60/70 | 20 | 4.0 | 12.72 | 15.54 | 0.811 | 1150.74 | 102.28 | 8.51 | 84.3 | 16.38 | 2.37 |
| C 250 x 2,0 | 250 | 60/70 | 20 | 2.0 | 6.76 | 7.85 | 0.856 | 787.06 | 62.96 | 9.48 | 53.67 | 10.77 | 2.42 |
| C 250 x 2,5 | 250 | 60/70 | 20 | 2.5 | 8.45 | 9.35 | 0.857 | 968.83 | 77.5 | 9.45 | 58.81 | 11.19 | 2.4 |
| C 250 x 3,0 | 250 | 60/70 | 20 | 3.0 | 10.14 | 11.65 | 0.859 | 1154.35 | 92.34 | 9.42 | 68.73 | 13.08 | 2.38 |
| C 250 x 4,0 | 250 | 60/70 | 20 | 4.0 | 13.52 | 16.48 | 0.861 | 1479.6 | 118.36 | 9.36 | 86.88 | 16.55 | 2.33 |
| C 275 x 2,0 | 275 | 60/70 | 20 | 2.0 | 7.16 | 8.23 | 0.906 | 1000.7 | 72.2 | 10.13 | 57.87 | 11.34 | 2.45 |
| C 275 x 2,5 | 275 | 60/70 | 20 | 2.5 | 8.94 | 10.0 | 0.907 | 1242.4 | 90.3 | 10.15 | 59.78 | 12.45 | 2.36 |
| C 275 x 3,0 | 275 | 60/70 | 20 | 3.0 | 10.73 | 12.68 | 0.909 | 1481.8 | 107.27 | 10.02 | 70.96 | 16.47 | 2.32 |
| C 275 x 4,0 | 275 | 60/70 | 20 | 4.0 | 14.31 | 18.06 | 0.912 | 1939.0 | 111.7 | 9.96 | 89.2 | 19.92 | 2.29 |
| C 300 x 2,0 | 300 | 60/70 | 20 | 2.0 | 7.55 | 8.86 | 0.956 | 1248.2 | 83.2 | 11.14 | 59.66 | 10.58 | 2.39 |
| C 300 x 2,5 | 300 | 60/70 | 20 | 2.5 | 9.44 | 10.72 | 0.957 | 1549.8 | 103.3 | 11.1 | 61.73 | 11.36 | 2.32 |
| C 300 x 3,0 | 300 | 60/70 | 20 | 3.0 | 11.33 | 13.29 | 0.959 | 1847.7 | 123.22 | 11.07 | 72.15 | 13.29 | 2.3 |
| C 300 x 4,0 | 300 | 60/70 | 20 | 4.0 | 15.11 | 19.0 | 0.962 | 2388.0 | 159.2 | 11.01 | 91.18 | 16.83 | 2.25 |





